Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur HT (m) | : | 7.40 |
Largeur (m) | : | 2.60 |
Tirant d’Eau (m) | : | 0,51 |
Poids à vide (kg) | : | 1950 |
Poids total (kg) | : | 3180 |
Capacité de carburant (lt) | : | 170 |
Capacité de l’eau (lt) | : | 70 |
Capacité en eaux usées (lt) | : | 45 |
Capacité du pool d’alimentation en direct (lt) | : | 120 |
Max. Puissance machine (ch) | : | 270 |
Capacité en personnes | : | 6 |
Catégorie de conception | : | C |
Reviews
There are no reviews yet.