Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur HT (m) | : | 10.90 |
Largeur (m) | : | 3.75 |
Tirant d’Eau (m) | : | 0,68 |
Poids à vide (kg) | : | 5595 |
Poids total (kg) | : | 8615 |
Capacité de carburant (lt) | : | 670 |
Capacité de l’eau (lt) | : | 280 |
Capacité en eaux usées (lt) | : | 85 |
Max. Puissance machine (ch) | : | 800 |
Capacité en personnes | : | 15 |
Catégorie de conception | : | B |
Reviews
There are no reviews yet.