Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur HT (m) | : | 8.80 |
Largeur (m) | : | 3.10 |
Tirant d’Eau (m) | : | 0,52 |
Poids à vide (kg) | : | 2450 |
Poids total (kg) | : | 4026 |
Capacité de carburant (lt) | : | 240 |
Capacité de l’eau (lt) | : | 85 |
Capacité en eaux usées (lt) | : | 55 |
Capacité du pool d’alimentation en direct (lt) | : | 150 |
Max. Puissance machine (ch) | : | 380 |
Capacité en personnes | : | 7 |
Catégorie de conception | : | C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.