PINION Mercury-Mercruiser 13310T1
0 Sur 5
د.م. 900,00

PINION Mercury-Mercruiser 13310T1
د.م. 900,00
In stock
- Description
- Size Guide
- Avis (0)
Description
- 175XR2 JET DRIVE (POMPE) – 0E369300 À 0E433153
- 210 CARB JET DRIVE (POWERHEAD) – 0E384500 À 0E433153
- 210 CARB JET DRIVE (POMPE) – 0E379931 À 0E433153
- 210 CARB M2 JET DRIVE (POWERHEAD) – 0E373939 À 0E426999
- 210 CARB M2 JET DRIVE (POMPE) – 0E370718 À 0E426999
- 240 EFI JET DRIVE (POWERHEAD) – 0E384500 À 0E406399
- 240 EFI M2 JET DRIVE (POMPE) – 0E370718 À 0E379930
- 240 EFI M2 JET DRIVE (POMPE) – 0E379931 À 0E406399
- 240 EFI JET DRIVE (POMPE) – 0E379931 À 0E406399
- 240 LECTEURS DE JETS EFI M2 (POWERHEAD) – 0E373939 À 0E384499
- 240 EDI M2 JET DRIVE (POWERHEAD) – OE384500 à 0E406399
- 175XR2 JET DRIVE (POWERHEAD) – 0E369300 À 0E433153
- 80 JET – 0G760300 à 0T979999
- 80 JET – 0P017000 à 0P325499
- 80 JET – 0T980000 à 0T999999
- 80 JET – 1B000001 et plus
- MAGNUM III – 0G960500 à 1B226999
- V-135 – 0G960500 à 0T178499
- V-140 (INTERNATIONAL) – 0T178500 à 1B226999
- V-150 – 0G960500 à 1B226999
- V-150 (EFI) – 0G960500 à 0T408999
- V-150 EFI (2.5L) – 0T409000 THRU 0T800999
- V-175 (EFI) – 0G960500 à 0T408999
- V-175 EFI (2.5L) – 0T409000 THRU 0T800999
- V-200 – 0G960500 à 1B226999
- V-200 (EFI) – 0G960500 à 0T408999
- V-200 EFI (2.5L) – 0T409000 THRU 0T800999
- XR-6 – 0G960500 à 1B226999
- 2.5L (EFI)/(EFI-OFFSHORE) – 0G857000 à 0T999519
- 225 EFI PRO MAX/SUPER MAG – 0G857000 à 0T429939
- 300 (3.0L EFI) ProMax – 0G610221 THRU 0T105297
- 300 (3.0L EFI) SuperMagnum – 0G610221 THRU 0T105297
- 100 (4 CYL.) – 0G760300 à 0G965520
- 100 (4 CYL.) – 0P017000 à 0P058999
- 115 (4 CYL.) – 0G760300 à 0T979999
- 115 (4 CYL.) – 0P017000 à 0P325499
- 115 (4 CYL.) – 0P325500 et plus
- 115 (4 CYL.) – 0T980000 à 0T999999
- 115 (4 CYL.) – 1B000001 et plus
- 125 (4 CYL.) – 0G760300 à 0T979999
- 125 (4 CYL.) – 0P017000 à 0P325499
- 125 (4 CYL.) – 0P325500 et plus
- 125 (4 CYL.) – 0T980000 à 0T999999
- 125 (4 CYL.) – 1B000001 et plus
- 140 JET – 0G960500 à 0T178499
- 225 (3,0 L GLUCIDES) – 0G760300 à 0T408999
- 225 (3.0L EFI) – 0G760300 THRU 0T408999
- 225 MARATHON (3.0L CARB) – 0G760300 à 0T408999
- 225 SEAPRO (3,0 L GLUCIDES) – 0G760300 À 0T408999
- 250 (3.0L EFI) – 0G760300 THRU 0T408999

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.